產(chǎn)品列表
冷卻系統傳感器系列
調溫器系列
速度傳感器系列
角度傳感器系列
壓力傳感器系列
節溫器總成系列
轉向系統系列
泄壓閥系列
位置開(kāi)關(guān)系列
其它
熱銷(xiāo)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
調溫器
產(chǎn)品分類(lèi) : 冷卻系統傳感器系列
調溫器系列
產(chǎn)品詳情
■產(chǎn)品系列 | 調溫器系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品結構 | 有支架型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)副閥門(mén) | 有副閥門(mén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)支架型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)副閥門(mén) | 有副閥門(mén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品應用 | 調溫器又稱(chēng)節溫器,是控制冷卻液流動(dòng)路徑的閥門(mén)。作為一種自動(dòng)調溫裝置,通常含有感溫組件,借著(zhù)膨脹或冷縮來(lái)開(kāi)啟、關(guān)掉空氣、氣體或液體的流動(dòng)。其作用是根據發(fā)動(dòng)機調溫器是根據冷卻水溫度的高低自動(dòng)調節進(jìn)入散熱器的水量,改變水的循環(huán)范圍,以調節冷卻系統散熱能力,保證發(fā)動(dòng)機在合適的溫度范圍內工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初開(kāi)—全開(kāi) | 60℃-70℃、70℃-80℃、80℃-90℃、82℃-92℃ 85℃-95℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
全開(kāi)行程 | 全開(kāi)行程范圍保證在2.5mm之間。具體行程高度可調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滯后性 | ≤3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈尺寸 | 32±0.5、4 32±0.5、4.8±0.1 38±0.5、3.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
應用溫度范圍 | ﹣30~+120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn)
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)